Catering
Inquire about cateringCatering Menu
Half Pan Feeds 10-12 | Full Pan Feeds 25 | Does not include condiments or paper products
Plates, napkins, meal kits, cups and serving utensils are not included.
Large Groups
Feeds 20-25 people
Feeds 20-25 people
Feeds 20-25 people
50 Piece Portions
26/30
Fried, Baked, or BBQ
Fried, Baked, or BBQ
Fried or Grilled
2 Loaves
1 Rack
Pan Portions
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $35.00 | Full Pan $55.00
Half Pan $35.00 | Full Pan $60.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $50.00 | Full Pan $85.00
Half Pan $25.00 | Full Pan $45.00
Half Pan $50.00 | Full Pan $100.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Desserts
Half Pan $40.00 | Full Pan $65.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $70.00
Half Pan $40.00 | Full Pan $65.00


